● Italy Advanced DC Inverter Technology Supply Smoothness Control
| Model | YASB-60HI | YASB-90HI | YASB-180HI | YASB-180HIS | |||||||
| Heating capacity range 制熱量 | KW | 3~7 | 3.2~10.2 | 6.5~19 | 6.5~19 | ||||||
| Heating power input 制熱輸入功率 | KW | 1.6 | 2.4 | 4.9 | 4.9 | ||||||
| Hot water supply 產(chǎn)水量 | L/h | 140 | 210 | 420 | 420 | ||||||
| Rated current 額定電流 | A | 7.3 | 10.9 | 22.3 | 8.5 | ||||||
| Power supply 電源 | 220~230V/1Ph/50Hz | 380~415V/3Ph/50Hz | |||||||||















產(chǎn)品說明:直流變頻空氣源熱泵熱水器(分體式)-YASB...
產(chǎn)品說明:直流變頻空氣源熱泵熱水器(分體式)-YASB...
產(chǎn)品說明:直流變頻空氣源熱泵熱水器(分體式)-YASB...