| 型號 | YAEB-95HL | YAEB-135HL | YAEB-95HL | YAEB-135HL | |||||||
| Heating Capacity 制熱量 | KW | 10.5 | 14.5 | 10.5 | 14.5 | ||||||
| Heating input power 輸入功率 | KW | 3 | 4.05 | 3 | 4.05 | ||||||
| Heating Capacity *制熱量* | KW | 6.35 | 8.68 | 6.35 | 8.68 | ||||||
| Heating input power *輸入功率* | KW | 2.74 | 3.65 | 2.74 | 3.65 | ||||||
| COP 能效 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | |||||||
| COP *能效* | 2.32 | 2.4 | 2.32 | 2.4 | |||||||
| Power supply 電源 | 220~230V/1Ph/50Hz | ||||||||||
| Max Temp. setting 最大出水溫度 | °C | 60℃ | |||||||||
| Rated Water 額定出水溫度 | °C | 35℃ | |||||||||
| Water Flow 額定水流量 | m3/h | 2.2 | 3 | 2.2 | 3 | ||||||
| Noice 噪音 | dB(A) | 52 | 54 | 48 | 48 | ||||||
| Water Connections 接水管尺寸 | mm | 1" | 1" | 1" | 1" | ||||||
| Net Dimension(Outdoor)凈尺寸(外機) | mm | 1063*422*860 | 1063*422*860 | 750*450*710 | 1312*450*710 | ||||||
| Packing Size(outdoor) 包裝尺寸(外機) | mm | 1190*510*1010 | 1190*510*1010 | 850*520*860 | 1430*520*860 | ||||||
| Net Dimension(Indoor)凈尺寸(內(nèi)機) | mm | 500*252*700 | 500*252*700 | 500*600*710 | 500*600*710 | ||||||
| Packing Size(Indoor) 包裝尺寸(內(nèi)機) | mm | 560*310*760 | 560*310*760 | 560*660*860 | 560*660*860 | ||||||













產(chǎn)品說明:產(chǎn)品通過歐盟RoHS環(huán)保材料標(biāo)準(zhǔn),保護人類健康,維護人類社會的可持續(xù)健康發(fā)展...
產(chǎn)品說明:噴氣增焓低溫?zé)岜?整體式)-YAEB...
產(chǎn)品說明:噴氣增焓低溫?zé)岜?整體式)-YAEB...